Calories | 230 |
Fat (g) | 2.5 |
Saturated Fat (g) | 0.5 |
Calories from Fat | 25 |
Cholesterol (mg) | 5 |
Carbohydrates (g) | 6 |
Sugar (g) | 3 |
Protein (g) | 45 |
Sodium (mg) | 270 |
Fiber (g) | 1 |
Calories | 230 |
Fat (g) | 2.5 |
Saturated Fat (g) | 0.5 |
Calories from Fat | 25 |
Cholesterol (mg) | 5 |
Carbohydrates (g) | 6 |
Sugar (g) | 3 |
Protein (g) | 45 |
Sodium (mg) | 270 |
Fiber (g) | 1 |
Calories | 230 |
Fat (g) | 2.5 |
Saturated Fat (g) | 0.5 |
Calories from Fat | 25 |
Cholesterol (mg) | 5 |
Carbohydrates (g) | 6 |
Sugar (g) | 3 |
Protein (g) | 45 |
Sodium (mg) | 270 |
Fiber (g) | 1 |
Calories | 230 |
Fat (g) | 2.5 |
Saturated Fat (g) | 0.5 |
Calories from Fat | 25 |
Cholesterol (mg) | 5 |
Carbohydrates (g) | 6 |
Sugar (g) | 3 |
Protein (g) | 45 |
Sodium (mg) | 270 |
Fiber (g) | 1 |
Vanilla Gladiator Protein and choice of Two Fruits